Dibawah ini adalah laporan terkini perkembangan pembayaran gaji oleh tiap-tiap klub kepada pemain, untuk musim 2011/2012, sampai dengan tanggal 24 Januari 2013*:
Indonesia Super League s/d 24 Januari 2013
| No. | Klub | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Sriwijaya FC | 2 Bulan |
| 2 | PELITA JAYA | 2,5 Bulan + 25% Signing Fee |
| 3 | PERSIBA | 5 Bulan |
| 4 | PERSIJA | 5 Bulan, Sebagian pesepakbola sudah dilunasi |
| 5 | AREMA | 6 Bulan |
| 6 | DELTRAS | Ada pembayaran 11 Juta Rupiah Bulan u/ pesepakbola yang masih berada di Deltras dari total 6 Bulan |
| 7 | PERSELA | 4 Bulan + 10% Signing Fee |
| 8 | PSMS | 8 Bulan |
| 9 | PERSIDAFON | 9 Bulan + Signing Fee |
| 10 | PSPS | Ada pembayaran 1 Bulan u/ pesepakbola yg msh berada di PSPS dan 1/2 Bulan untuk yang sudah keluar, dr total 10 Bulan |
| 11 | PERSIPURA | OK |
| 12 | MITRAKUKAR | OK |
| 13 | PERSIRAM | OK |
| 14 | PERSEGRES | OK |
| 15 | PERSISAM | OK |
| 16 | PERSIB | OK |
| 17 | PERSIWA | 5 Bulan |
| 18 | PSAP | 8 Bulan |
Indonesia Super League s/d 12 Januari 2013
| No. | Klub | Nama PemainKeterangan |
|---|---|---|
| 1 | Sriwijaya FC | 2 Bulan |
| 2 | PELITA JAYA | 2,5 Bulan + 25% Signing Fee |
| 3 | PERSIBA | 5 Bulan |
| 4 | PERSIJA | 5 Bulan |
| 5 | AREMA | 6 Bulan |
| 6 | DELTRAS | 6 Bulan |
| 7 | PERSELA | 4 Bulan + 10% Signing Fee |
| 8 | PSMS | 8 Bulan |
| 9 | PERSIDAFON | 9 Bulan + Signing Fee |
| 10 | PSPS | 10 Bulan |
| 11 | PERSIPURA | OK |
| 12 | MITRAKUKAR | OK |
| 13 | PERSIRAM | OK |
| 14 | PERSEGRES | OK |
| 15 | PERSISAM | OK |
| 16 | PERSIB | OK |
| 17 | PERSIWA | 5 Bulan |
| 18 | PSAP | 8 Bulan |
Indonesia Premier League s/d 24 Januari 2013
| No. | Klub | Nama PemainKeterangan |
|---|---|---|
| 1 | Semen Padang | OK |
| 2 | PERSEBAYA | 80% Pesepakbola belum menerima 1-4 Bulan Gaji |
| 3 | AREMA | OK |
| 4 | PERSIBANTUL | OK (Terminasi Kontrak – Klub hanya membayar 2 Bulan + 20%,dari total 5 Bulan Total Tunggakan) |
| 5 | PERSEMA | Beberapa Pesepakbola belum bersepakat terhadap terminasi |
| 6 | PSMS | TBC |
| 7 | PERSIJA | OK (Terminasi Kontrak – Klub hanya membayar 2 Bulan + 20%, dari total 6 Bulan Total Tunggakan) |
| 8 | PSM | OK (Terminasi Kontrak – Klub hanya membayar 2 Bulan + (+/-) 20%, dari total 4 Bulan Tunggakan) |
| 9 | BONTANG | 6-7 Bulan |
| 10 | PERSIRAJA | OK(Terminasi Kontrak – Klub hanya membayar 2 Bulan + 20%, dari total 5 Bulan Total Tunggakan) |
| 11 | PERSIJAP | OK (Terminasi Kontrak) |
| 12 | PERSIBO | OK (Terminasi Kontrak dan Pesepakbola belum menerima hadiaj Juara Copa Indonesia 2012) |
| 13 | PPSM KN (D.U) | 7 Bulan – Terminasi Kontrak |
| 14 | Perseman | 4 Bulan Gaji |
| 15 | Persewangi | 7 Bulan – Terminasi Kontrak |
| 16 | Persipro Bond U | 5 Bulan Gaji |
Indonesia Premier League s/d 5 Desember 2012
| No. | Klub | Nama PemainKeterangan |
|---|---|---|
| 1 | Semen Padang | OK |
| 2 | PERSEBAYA | OK |
| 3 | AREMA | OK |
| 4 | PERSIBANTUL | OK (Terminasi Kontrak – Klub hanya membayar 2 Bulan + 20%, dari total 5 Bulan Total Tunggakan) |
| 5 | PERSEMA | OK (Terminasi Kontrak – Klub hanya membayar 2 Bulan + 20%, dari total 5 Bulan Total Tunggakan) |
| 6 | PSMS | TBC |
| 7 | PERSIJA | OK (Terminasi Kontrak – Klub hanya membayar 2 Bulan + 20%, dari total 6 Bulan Total Tunggakan) |
| 8 | PSM | OK (Terminasi Kontrak – Klub hanya membayar 2 Bulan + (+/-) 20%, dari total 4 Bulan Tunggakan) |
| 9 | BONTANG | 6-7 Bulan (Hanya beberapa pemain yang mendapatkan pembayaran) |
| 10 | PERSIRAJA | OK(Terminasi Kontrak – Klub hanya membayar 2 Bulan + 20%, dari total 5 Bulan Total Tunggakan) |
| 11 | PERSIJAP | TBC |
| 12 | PERSIBO | TBC |
| 13 | PPSM KN (D.U) | 7 Bulan – Terminasi Kontrak |
*Terminasi Kontrak-Pemain ditawari 2 Bulan + 20% dari total tunggakan.


